abstract-regular-polyhedron-realizable-iff | open | 4 | — | — | — | — |
alt-sum-range-choose-sq-eq-zero-odd | open | 3 | — | — | — | — |
alt-sum-range-sq-eq-signed-pronic | open | 2 | — | — | — | — |
alt-sum-range-two-k-add-one-eq-signed-n | open | 2 | — | — | — | — |
alternating-sum-k-mul-choose-eq-zero | open | 4 | — | — | — | — |
alternating-sum-shifted-choose-eq-one | open | 4 | — | — | — | — |
am-gm-three-cube | open | 3 | — | — | — | — |
am-hm-two-var | open | 2 | — | — | — | — |
cassini-nat-fib-int | open | 4 | — | — | — | — |
catalan-r2-int-fib | open | 2 | — | — | — | — |
catalan-r2-shift-nat-fib-int | open | 3 | — | — | — | — |
catalan-r3-shift-nat-fib-int | open | 3 | — | — | — | — |
cauchy-schwarz-three-var-product | open | 2 | — | — | — | — |
consecutive-fib-product-diff-nat-int | open | 4 | — | — | — | — |
cyclic-cube-sum-ge-asym-quad-cubic | open | 2 | — | — | — | — |
cyclotomic-five-divides-pow-five-sub-one | open | 2 | — | — | — | — |
cyclotomic-three-divides-pow-six-sub-one | open | 2 | — | — | — | — |
diff-tetrahedral-eq-triangular | open | 2 | — | — | — | — |
dvd-120-pow-eleven-sub-pow-three | open | 3 | — | — | — | — |
dvd-1302-pow-thirtyone-sub-self | open | 3 | — | — | — | — |
dvd-133-pow-nineteen-sub-self | open | 2 | — | — | — | — |
dvd-1365-pow-fifteen-sub-pow-three | open | 3 | — | — | — | — |
dvd-138-pow-twentythree-sub-self | open | 3 | — | — | — | — |
dvd-170-pow-seventeen-sub-self | open | 3 | — | — | — | — |
dvd-1806-pow-fortythree-sub-self | open | 3 | — | — | — | — |
dvd-210-pow-fifteen-sub-pow-three | open | 2 | — | — | — | — |
dvd-240-pow-nine-sub-pow-five | open | 3 | — | — | — | — |
dvd-252-pow-eight-sub-sq | open | 3 | — | — | — | — |
dvd-255-pow-seventeen-sub-self | open | 3 | — | — | — | — |
dvd-266-pow-nineteen-sub-self | open | 2 | — | — | — | — |
dvd-273-pow-fourteen-sub-sq | open | 2 | — | — | — | — |
dvd-273-pow-thirteen-sub-self | open | 2 | — | — | — | — |
dvd-2730-pow-thirteen-sub-self | open | 4 | — | — | — | — |
dvd-330-pow-twentythree-sub-pow-three | open | 3 | — | — | — | — |
dvd-360-pow-fifteen-sub-pow-three | open | 3 | — | — | — | — |
dvd-455-pow-fifteen-sub-pow-three | open | 2 | — | — | — | — |
dvd-504-pow-nine-sub-pow-three | open | 3 | — | — | — | — |
dvd-5040-seven-consecutive-product | open | 4 | — | — | — | — |
dvd-510-pow-fortynine-sub-pow-seventeen | open | 2 | — | — | — | — |
dvd-510-pow-nineteen-sub-pow-three | open | 2 | — | — | — | — |
dvd-510-pow-thirtythree-sub-pow-seventeen | open | 3 | — | — | — | — |
dvd-510-pow-twentyone-sub-pow-five | open | 3 | — | — | — | — |
dvd-546-pow-fourteen-sub-sq | open | 2 | — | — | — | — |
dvd-630-pow-fourteen-sub-sq | open | 3 | — | — | — | — |
dvd-66-pow-thirtyone-sub-pow-eleven | open | 3 | — | — | — | — |
dvd-6765-pow-fortyone-sub-self | open | 3 | — | — | — | — |
dvd-840-pow-fifteen-sub-pow-three | open | 3 | — | — | — | — |
dvd-870-pow-twentynine-sub-self | open | 3 | — | — | — | — |
dvd-903-pow-fortythree-sub-self | open | 3 | — | — | — | — |
dvd-910-pow-thirteen-sub-self | open | 2 | — | — | — | — |
dvd-910-pow-twentyfive-sub-pow-thirteen | open | 3 | — | — | — | — |
dvd-fortyeight-coprime-six-pow-four-sub-one | open | 4 | — | — | — | — |
dvd-sixteen-odd-pow-four-sub-one | open | 3 | — | — | — | — |
dvd-thirtytwo-odd-pow-eight-sub-one | open | 3 | — | — | — | — |
eisenstein-norm-multiplicative | open | 2 | — | — | — | — |
fib-add-five-eq-five-mul-fib-succ-add-three-mul-fib | open | 2 | — | — | — | — |
fib-add-four-eq-three-mul-fib-add-two-sub-fib | open | 2 | — | — | — | — |
fib-add-four-recurrence-nat | open | 2 | — | — | — | — |
fib-add-six-eq-eight-mul-fib-succ-add-five-mul-fib | open | 2 | — | — | — | — |
fib-add-three-eq-two-mul-fib-succ-add-fib | open | 2 | — | — | — | — |
fib-add-two-sq-sub-fib-sq-eq-fib-two-mul-add-two | open | 3 | — | — | — | — |
fib-consecutive-vieta-form-value | open | 2 | — | — | — | — |
fib-prod-cross-shift-nat-int | open | 3 | — | — | — | — |
fib-two-mul-eq-fib-mul-two-mul-fib-succ-sub-fib | open | 3 | — | — | — | — |
fib-two-mul-sq-diff-int | open | 3 | — | — | — | — |
five-var-qm-am | open | 3 | — | — | — | — |
fourth-power-mod-fortyone-mem | open | 2 | — | — | — | — |
hexagonal-eq-triangular-odd-index | open | 1 | — | — | — | — |
lcm-self-succ | open | 2 | — | — | — | — |
lucas-succ-add-lucas-pred-eq-five-mul-fib | open | 2 | — | — | — | — |
n4-plus-one-factor-over-sqrt-shift | open | 2 | — | — | — | — |
nat-sq-lt-two-pow-s2 | open | 1 | — | — | — | — |
nesbitt-inequality-s1 | open | 1 | — | — | — | — |
nicomachus-sum-cubes-eq-sum-id-sq | open | 3 | — | — | — | — |
one-hundred-twenty-dvd-five-consecutive | open | 3 | — | — | — | — |
platonic-pairs-realizable | open | 3 | — | — | — | — |
pow-five-add-pow-five-ge-quartic-mul | open | 3 | — | — | — | — |
prime-pow-eight-mod-480 | open | 4 | — | — | — | — |
prime-pow-six-mod-504 | open | 4 | — | — | — | — |
prod-icc-k-mul-add-two-div-succ-sq-telescope | open | 3 | — | — | — | — |
prod-icc-k-mul-add-two-div-succ-sq-telescope-half | open | 2 | — | — | — | — |
prod-icc-k-sq-div-pred-mul-succ-telescope | open | 2 | — | — | — | — |
prod-icc-one-add-recip-eq-succ | open | 2 | — | — | — | — |
prod-icc-one-add-recip-k-sq-add-two-k-telescope | open | 3 | — | — | — | — |
prod-icc-one-add-recip-k-sq-sub-one-telescope | open | 3 | — | — | — | — |
prod-icc-one-add-recip-pronic | open | 3 | — | — | — | — |
prod-icc-one-sub-recip-sq-eq-frac | open | 2 | — | — | — | — |
prod-icc-one-sub-two-div-pronic | open | 3 | — | — | — | — |
prod-icc-succ-add-three-div-self-eq-binom-shift | open | 2 | — | — | — | — |
prod-icc-succ-sq-div-k-mul-add-two-telescope | open | 2 | — | — | — | — |
prod-one-sub-inv-sq-telescope | open | 4 | — | — | — | — |
prod-range-one-sub-recip-succ-sq | open | 2 | — | — | — | — |
quartic-n4-plus-four-composite | open | 2 | — | — | — | — |
quartic-n4-plus-four-not-prime | open | 3 | — | — | — | — |
quartic-plus-four-not-prime | open | 4 | — | — | — | — |
quartic-sum-ge-abc-times-sum | open | 2 | — | — | — | — |
quartic-x4-plus-x2-plus-one-dvd-by-minus-factor | open | 2 | — | — | — | — |
realization-determines-counts | open | 5 | — | — | — | — |
realization-edge-in-set | open | 4 | — | — | — | — |
realization-edge-relation | open | 2 | — | — | — | — |
sextic-x6-plus-x3-plus-one-composite-shift | open | 2 | — | — | — | — |
six-dvd-pow-three-add-five-mul | open | 2 | — | — | — | — |
sophie-germain-plus-factor-dvd | open | 2 | — | — | — | — |
sos-weighted-three-one-two | open | 3 | — | — | — | — |
sq-add-sq-eq-three-mul-sq-s4 | open | 1 | — | — | — | — |
sq-mod-five-ne-two-three | open | 2 | — | — | — | — |
sq-mod-ten-ne-two-three-seven-eight | open | 2 | — | — | — | — |
sum-centered-cube-eq-biquadratic | open | 2 | — | — | — | — |
sum-centered-hexagonal-eq-cube | open | 2 | — | — | — | — |
sum-centered-octahedral-closed-form | open | 2 | — | — | — | — |
sum-centered-square-numbers-closed-form | open | 2 | — | — | — | — |
sum-centered-tetrahedral-closed-form | open | 2 | — | — | — | — |
sum-centered-triangular-closed-form | open | 2 | — | — | — | — |
sum-centered-triangular-running-closed-form | open | 2 | — | — | — | — |
sum-cube-add-id-closed-form | open | 2 | — | — | — | — |
sum-decagonal-closed-form | open | 3 | — | — | — | — |
sum-decagonal-numbers-closed-form | open | 2 | — | — | — | — |
sum-decagonal-second-kind-closed-form | open | 2 | — | — | — | — |
sum-even-cubes-eq-twice-square | open | 2 | — | — | — | — |
sum-even-index-triangular-closed-form | open | 2 | — | — | — | — |
sum-even-squares-faulhaber | open | 2 | — | — | — | — |
sum-five-consecutive-product-closed-form | open | 2 | — | — | — | — |
sum-four-consecutive-eq-hyper-tetrahedral | open | 3 | — | — | — | — |
sum-fourth-powers-eq | open | 4 | — | — | — | — |
sum-fourth-powers-three-var-ge-sym-square-products | open | 2 | — | — | — | — |
sum-heptagonal-closed-form | open | 3 | — | — | — | — |
sum-heptagonal-numbers-closed-form | open | 2 | — | — | — | — |
sum-hexagonal-eq | open | 3 | — | — | — | — |
sum-hexagonal-numbers-closed-form | open | 3 | — | — | — | — |
sum-icc-choose-hockey-stick-s1 | open | 1 | — | — | — | — |
sum-icc-choose-hockey-stick-s2 | open | 1 | — | — | — | — |
sum-icc-choose-hockey-stick-s3 | open | 1 | — | — | — | — |
sum-icc-cube-diff-recip-telescope | open | 3 | — | — | — | — |
sum-icc-eight-k-div-odd-sq-pair-telescope | open | 2 | — | — | — | — |
sum-icc-five-k-sub-two-mul-three-pow-pred-closed | open | 2 | — | — | — | — |
sum-icc-four-div-four-k-sub-one-four-k-add-three-telescope | open | 2 | — | — | — | — |
sum-icc-four-div-three-consec-odd-telescope | open | 2 | — | — | — | — |
sum-icc-id-mul-two-pow-pred | open | 2 | — | — | — | — |
sum-icc-k-div-three-shifted-consecutive-telescope | open | 3 | — | — | — | — |
sum-icc-k-mul-three-k-add-one-eq | open | 3 | — | — | — | — |
sum-icc-k-mul-three-k-sub-one-eq | open | 3 | — | — | — | — |
sum-icc-k-mul-two-k-sub-one-closed-form | open | 2 | — | — | — | — |
sum-icc-k-sq-add-one-mul-factorial-eq-prod | open | 3 | — | — | — | — |
sum-icc-k-sq-add-one-mul-factorial-eq-pronic-factorial | open | 2 | — | — | — | — |
sum-icc-k-sub-one-div-factorial-eq-one-sub | open | 3 | — | — | — | — |
sum-icc-recip-four-consecutive-product-telescope | open | 2 | — | — | — | — |
sum-icc-recip-k-sq-sub-one-telescope | open | 3 | — | — | — | — |
sum-icc-recip-km1-k-kp1-telescope | open | 3 | — | — | — | — |
sum-icc-recip-step-four-pair-eq-n-div | open | 2 | — | — | — | — |
sum-icc-three-div-three-k-sub-one-three-k-add-two-telescope | open | 2 | — | — | — | — |
sum-icc-three-k-add-two-div-triple-consecutive-telescope | open | 2 | — | — | — | — |
sum-icc-three-k-sub-one-mul-two-pow-pred-closed | open | 2 | — | — | — | — |
sum-icc-two-div-k-mul-k-add-two-telescope | open | 2 | — | — | — | — |
sum-icc-two-k-add-one-div-k-sq-succ-sq-telescope | open | 3 | — | — | — | — |
sum-id-mul-triangular-closed-form | open | 3 | — | — | — | — |
sum-k-add-one-mul-two-pow | open | 2 | — | — | — | — |
sum-k-mul-k-add-two-closed-form | open | 2 | — | — | — | — |
sum-k-mul-succ-mul-two-k-succ | open | 3 | — | — | — | — |
sum-k-mul-succ-sq-closed-form | open | 2 | — | — | — | — |
sum-k-sq-mul-succ-closed-form | open | 2 | — | — | — | — |
sum-k-sq-mul-two-pow | open | 3 | — | — | — | — |
sum-nonagonal-closed-form | open | 3 | — | — | — | — |
sum-nonagonal-numbers-closed-form | open | 2 | — | — | — | — |
sum-oblong-eq | open | 2 | — | — | — | — |
sum-octagonal-eq | open | 3 | — | — | — | — |
sum-octagonal-numbers-closed-form | open | 2 | — | — | — | — |
sum-octagonal-running-closed-form | open | 3 | — | — | — | — |
sum-octahedral-centered-squares | open | 2 | — | — | — | — |
sum-octahedral-numbers-closed-form | open | 2 | — | — | — | — |
sum-odd-gnomon-squares-closed-form | open | 3 | — | — | — | — |
sum-odd-squares-eq | open | 3 | — | — | — | — |
sum-odd-squares-faulhaber | open | 2 | — | — | — | — |
sum-one-div-four-k-plus-one-mul-four-k-plus-five | open | 3 | — | — | — | — |
sum-one-div-succ-mul-add-four-telescope | open | 4 | — | — | — | — |
sum-one-div-three-k-plus-one-mul-three-k-plus-four | open | 3 | — | — | — | — |
sum-pentagonal-eq | open | 3 | — | — | — | — |
sum-pentagonal-pyramidal-closed-form | open | 3 | — | — | — | — |
sum-pentagonal-running-eq-pyramidal | open | 3 | — | — | — | — |
sum-pentatope-triple-product | open | 2 | — | — | — | — |
sum-product-consecutive-odds-closed-form | open | 2 | — | — | — | — |
sum-pronic-eq-thrice-tetrahedral | open | 2 | — | — | — | — |
sum-quadruple-product-closed-form | open | 2 | — | — | — | — |
sum-quintic-gnomon-eq-fifth-power | open | 2 | — | — | — | — |
sum-range-catalan-mul-catalan-eq-catalan-succ | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-choose-mul-choose-three-eq | open | 4 | — | — | — | — |
sum-range-choose-mul-k-mul-comp-eq | open | 4 | — | — | — | — |
sum-range-choose-mul-succ-choose-eq | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-choose-mul-succ-choose-succ-eq-central-shift | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-choose-sq-eq-central | open | 4 | — | — | — | — |
sum-range-comp-mul-choose-sq-eq | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-compositions-count-eq-two-pow | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-cube-diff-eq-cube | open | 2 | — | — | — | — |
sum-range-cube-mul-three-pow-closed | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-cube-mul-two-pow-closed | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-cube-sym-choose-sq-eq-zero | open | 4 | — | — | — | — |
sum-range-disp-mul-choose-eq-zero | open | 2 | — | — | — | — |
sum-range-disp-mul-choose-sq-eq-zero | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-even-cols-eq-two-pow | open | 4 | — | — | — | — |
sum-range-fall-three-mul-choose | open | 4 | — | — | — | — |
sum-range-fib-mul-two-pow-rev-eq | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-fib-prod-shift-even-nat | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-fib-sq-eq-fib-mul-fib-succ | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-fib-sq-eq-prod | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-fib-sq-mul-two-eq | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-fib-two-mul-succ-eq-fib-pred | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-four-consecutive-product | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-four-cube-diff-eq | open | 2 | — | — | — | — |
sum-range-four-mul-add-one | open | 2 | — | — | — | — |
sum-range-half-even-row-choose-eq | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-id-div-two-pow | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-id-div-two-pow-eq-two-sub | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-id-mul-add-two | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-id-mul-choose-eq-half | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-id-mul-four-pow-closed | open | 2 | — | — | — | — |
sum-range-id-mul-neg-two-pow-closed | open | 2 | — | — | — | — |
sum-range-id-mul-succ-mul-two-pow-closed | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-id-mul-three-pow | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-id-mul-three-pow-closed | open | 2 | — | — | — | — |
sum-range-k-div-succ-factorial-eq | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-k-div-succ-factorial-telescope | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-k-mul-choose-mul-four-pow-closed | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-k-mul-choose-mul-three-pow-closed | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-k-mul-choose-mul-two-pow-eq-two-n-three-pow | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-k-mul-choose-sq-eq-central | open | 4 | — | — | — | — |
sum-range-k-mul-factorial-eq-factorial-succ-sub-one | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-k-mul-factorial-succ | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-k-mul-two-pow-eq | open | 2 | — | — | — | — |
sum-range-k-plus-one-mul-choose | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-k-sq-mul-choose-eq | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-k-sq-mul-five-pow-closed | open | 2 | — | — | — | — |
sum-range-k-sq-mul-four-pow-closed | open | 2 | — | — | — | — |
sum-range-k-sub-one-div-factorial-telescope | open | 2 | — | — | — | — |
sum-range-lower-triangle-choose-eq-two-pow | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-lucas-shift-nat | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-multichoose-two-eq-choose-succ-two | open | 2 | — | — | — | — |
sum-range-odd-cubes | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-odd-div-two-pow | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-odd-index-choose-eq-two-pow | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-odd-mul-three-pow | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-odd-num-sq-succ-sq-telescope | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-pascal-diagonal-eq-choose | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-recip-choose-two-eq-two-n-div-succ | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-recip-consecutive | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-recip-five-step-product | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-recip-five-step-residue-one | open | 2 | — | — | — | — |
sum-range-recip-four-consec-product | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-recip-four-step-product | open | 2 | — | — | — | — |
sum-range-recip-four-step-residue-one | open | 2 | — | — | — | — |
sum-range-recip-odd-consecutive | open | 2 | — | — | — | — |
sum-range-recip-odd-pair-consecutive | open | 2 | — | — | — | — |
sum-range-recip-odd-pair-step-two-eq-n-div | open | 2 | — | — | — | — |
sum-range-recip-odd-product | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-recip-shift-two-shift-five-telescope | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-recip-three-consec-odd-telescope | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-recip-three-consec-shifted | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-recip-three-consecutive | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-recip-three-step-residue-one | open | 2 | — | — | — | — |
sum-range-recip-triple-consecutive | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-recip-two-pow | open | 2 | — | — | — | — |
sum-range-shifted-choose-eq-two-pow-sub-one | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-sq-add-one-mul-two-pow-closed | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-sq-mul-four-pow-closed | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-sq-mul-three-pow | open | 2 | — | — | — | — |
sum-range-sq-mul-three-pow-closed | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-sq-mul-two-pow | open | 2 | — | — | — | — |
sum-range-stirling-first-row-eq-factorial | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-succ-div-factorial-add-two-telescope | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-succ-div-two-pow-eq-four-sub | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-succ-k-mul-choose-mul-two-pow-closed | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-succ-mul-choose-sq-eq | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-succ-mul-factorial-eq | open | 2 | — | — | — | — |
sum-range-succ-mul-factorial-succ | open | 2 | — | — | — | — |
sum-range-succ-mul-two-pow-eq-closed | open | 2 | — | — | — | — |
sum-range-succ-sq-mul-two-pow-closed | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-three-k-add-two-mul-two-pow-closed | open | 2 | — | — | — | — |
sum-range-three-mul-add-one | open | 2 | — | — | — | — |
sum-range-triangular-eq-tetrahedral | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-two-k-add-one-div-two-pow-closed | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-two-k-add-one-mul-two-pow-closed | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-two-k-sub-n-mul-choose-sq-eq-zero | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-two-k-sub-one-mul-three-pow-closed | open | 2 | — | — | — | — |
sum-range-two-k-succ-mul-choose-eq | open | 2 | — | — | — | — |
sum-range-two-mul-add-one | open | 2 | — | — | — | — |
sum-range-vandermonde-self-eq-central-choose | open | 3 | — | — | — | — |
sum-range-window-five-fib-eq-fib-diff-nat | open | 2 | — | — | — | — |
sum-range-window-four-fib-eq-fib-diff-nat | open | 2 | — | — | — | — |
sum-recip-times-sum-ge-nine | open | 3 | — | — | — | — |
sum-rhombic-dodecahedral-eq-fourth-power | open | 2 | — | — | — | — |
sum-sixth-ge-mixed-fourth-second | open | 2 | — | — | — | — |
sum-square-pyramidal-eq-hyper | open | 3 | — | — | — | — |
sum-squares-eq-square-pyramidal | open | 2 | — | — | — | — |
sum-star-numbers-closed-form | open | 2 | — | — | — | — |
sum-stella-octangula-closed-form | open | 2 | — | — | — | — |
sum-tetrahedral-eq-pentatope | open | 3 | — | — | — | — |
sum-three-squares-zmod-eight-ne-seven | open | 3 | — | — | — | — |
sum-three-squares-zmod-sixteen-ne-fifteen | open | 3 | — | — | — | — |
sum-triangular-squared-closed-form | open | 3 | — | — | — | — |
sum-triple-product-eq | open | 3 | — | — | — | — |
sum-two-cubes-zmod-nine-ne-four | open | 3 | — | — | — | — |
sum-two-cubes-zmod-seven-mem | open | 3 | — | — | — | — |
sum-two-fourth-powers-zmod-sixteen-mem | open | 3 | — | — | — | — |
sum-two-k-add-one-mul-two-pow | open | 2 | — | — | — | — |
sum-two-k-plus-one-div-sq-succ-sq-telescope | open | 3 | — | — | — | — |
sum-two-k-sub-one-mul-two-pow | open | 2 | — | — | — | — |
sum-two-squares-zmod-eight-ne-six | open | 3 | — | — | — | — |
sum-two-squares-zmod-four-ne-three | open | 2 | — | — | — | — |
sum-vandermonde-diagonal-eq-choose | open | 3 | — | — | — | — |
sumsq-ge-ab-plus-bc | open | 2 | — | — | — | — |
sumsq-products-ge-abc-times-sum | open | 2 | — | — | — | — |
sym-deg-three-ge-six-mul | open | 3 | — | — | — | — |
sym-grouped-deg-three-ge-six-abc | open | 3 | — | — | — | — |
tangent-line-cube-trick | open | 3 | — | — | — | — |
three-cubes-minus-three-prod-dvd-sum | open | 2 | — | — | — | — |
three-cubes-zmod-nine-ne-four-five | open | 2 | — | — | — | — |
three-fourth-powers-zmod-sixteen-mem | open | 3 | — | — | — | — |
three-mul-fib-eq-fib-add-two-add-fib-sub-two | open | 2 | — | — | — | — |
three-quartic-sum-ge-sumsq-sq | open | 3 | — | — | — | — |
two-cubes-zmod-nine-ne-three-four-five-six | open | 2 | — | — | — | — |
two-fib-add-int | open | 3 | — | — | — | — |
two-fourth-powers-zmod-five-ne-three-four | open | 2 | — | — | — | — |
two-mul-sum-icc-three-k-sub-two-eq-pentagonal | open | 2 | — | — | — | — |
two-mul-sum-range-fib-triple-eq-fib-pred | open | 4 | — | — | — | — |
two-squares-zmod-sixteen-ne-three-seven-eleven | open | 2 | — | — | — | — |
two-sum-cubes-ge-sym-quadratics | open | 3 | — | — | — | — |
nesbitt-inequality | blocked | 4 | — | — | — | — |
sq-add-sq-eq-three-mul-sq | blocked | 4 | — | — | — | — |
sum-icc-choose-hockey-stick | blocked | 3 | — | — | — | — |
nat-add-assoc | translated | — | — | — | — | — |
nat-add-zero | translated | — | — | — | — | — |
nat-le-refl | translated | — | — | — | — | — |
nat-le-trans | translated | — | — | — | — | — |
nat-leq-self | translated | — | — | — | — | — |
nat-mul-comm | translated | — | — | — | — | — |
nat-mul-one | translated | — | — | — | — | — |
nat-product-order | translated | — | — | — | — | — |
nat-zero-identity-add | translated | — | — | — | — | — |
abc-nine-le-sum-times-pairsum | proved | 3 | claude-rmt-001 | chat-bit-01 | #1148 | 2026-06-17 |
am-gm-three-cube-s1 | proved | 1 | 1367ab40f0b1-e413 | cgbarlow | #611 | 2026-06-15 |
am-gm-three-cube-s2 | proved | 1 | oma-2-c50d | perttu-mp · opus | #1202 | 2026-06-16 |
am-gm-three-cube-s2-s1 | proved | 1 | oma-2-c50d | perttu · gemini-3.1-pro-preview | #496 | 2026-06-14 |
am-gm-three-cube-s2-s2 | proved | 1 | claude-rmt-001 | chat-bit-01 | #1131 | 2026-06-16 |
am-gm-three-cube-s2-s2-s1 | proved | 1 | 1367ab40f0b1-e413 | cgbarlow · opus | #649 | 2026-06-15 |
am-gm-three-cube-s2-s2-s2 | proved | 1 | 1367ab40f0b1-e413 | cgbarlow · opus | #644 | 2026-06-15 |
am-hm-two-var-s1 | proved | 1 | claude-rmt-001 | perttu · gemini-3.1-pro-preview | #713 | 2026-06-15 |
am-hm-two-var-s2 | proved | 1 | oma-2-c50d | perttu · gemini-3.1-pro-preview | #652 | 2026-06-15 |
am-hm-two-var-s3 | proved | 1 | 1367ab40f0b1-e413 | cgbarlow · opus | #646 | 2026-06-15 |
amgm-four-cross-three-var | proved | 3 | thebeast-ace7 | adam91holt | #678 | 2026-06-15 |
amgm-prod-half-sum-le-cubes | proved | 3 | claude-rmt-001 | chat-bit-01 | #1141 | 2026-06-17 |
bezout-eleven-thirteen-eq-one | proved | 2 | claude-rmt-001 | chat-bit-01 | #985 | 2026-06-16 |
bezout-five-seven-eq-one | proved | 2 | claude-rmt-001 | chat-bit-01 | #984 | 2026-06-15 |
candido-sum-quartics-twice-square | proved | 2 | claude-rmt-001 | chat-bit-01 | #1139 | 2026-06-16 |
cauchy-schwarz-two-term | proved | 2 | claude-rmt-001 | chat-bit-01 | #1110 | 2026-06-16 |
consec-prod-succ-coprime | proved | 2 | 1367ab40f0b1-e413 | cgbarlow · opus | #967 | 2026-06-15 |
constrained-pairsum-le-three-sum-three | proved | 2 | afnz-zbook-b336 | cgbarlow · leanstral-2603 | #842 | 2026-06-15 |
constrained-prod-le-sum-cubes-third | proved | 2 | 1367ab40f0b1-e413 | cgbarlow · opus | #965 | 2026-06-15 |
constrained-sum-le-sumsq-prod-one | proved | 2 | 1367ab40f0b1-e413 | cgbarlow · opus | #966 | 2026-06-15 |
constrained-sum-sq-ge-one-third | proved | 2 | claude-rmt-001 | chat-bit-01 | #1133 | 2026-06-16 |
constrained-sum-sq-ge-three | proved | 2 | 1367ab40f0b1-e413 | cgbarlow · opus | #633 | 2026-06-15 |
coprime-2n1-2n3 | proved | 2 | claude-rmt-001 | chat-bit-01 | #892 | 2026-06-15 |
coprime-2n1-3n2 | proved | 2 | 1367ab40f0b1-e413 | cgbarlow · opus | #680 | 2026-06-15 |
coprime-2n1-n1 | proved | 3 | 1367ab40f0b1-e413 | cgbarlow · opus | #619 | 2026-06-15 |
coprime-3n1-4n1 | proved | 2 | claude-rmt-001 | chat-bit-01 | #888 | 2026-06-15 |
coprime-consec-tri | proved | 3 | claude-rmt-001 | chat-bit-01 | #1006 | 2026-06-16 |
coprime-fib-sq-fib-succ | proved | 3 | claude-rmt-001 | chat-bit-01 | #1016 | 2026-06-16 |
coprime-n-cube-add-one | proved | 2 | claude-rmt-001 | chat-bit-01 | #941 | 2026-06-15 |
coprime-n-sq-n-add-one | proved | 2 | afnz-zbook-b336 | cgbarlow · leanstral-2603 | #718 | 2026-06-15 |
coprime-n1-nsq1 | proved | 3 | claude-rmt-001 | chat-bit-01 | #947 | 2026-06-15 |
coprime-n2p1-n2p2 | proved | 2 | claude-rmt-001 | chat-bit-01 | #940 | 2026-06-15 |
coprime-ncube1-ncube2 | proved | 2 | claude-rmt-001 | chat-bit-01 | #952 | 2026-06-15 |
